Confira, aqui, o resultado do Concurso de Bolsas de Estudos para 9º ano e Ensino Médio CIMAN 2025.
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| NOME | % |
|---|---|
| ISABELA FERREIRA SANTIAGO | 100% |
| LAURA DE ANDRADE VIEIRA JABUR | 70% |
| ALICE BRANDÃO RODRIGUES | 50% |
| ERICA FERNANDA TIBERI SILVA | 40% |
| LARA FONSECA DO VALE | 40% |
| MIGUEL JOSÉ MOREIRA FIORILLO | 30% |
| LUIZA PIMENTA GANEM | 30% |
| CLARA SARAIVA HOFFMAN IRALA | 30% |
| ALAN MORAES PIMENTA | 20% |
| GUILHERME HOSSOE DANTAS FERREIRA | 20% |
| PEDRO VITOR FREIRE ALVES CUNHA | 20% |
| PEDRO HENRIQUE HOSSOE DE OLIVEIRA | 20% |
| CAMILA DE SOUZA DA FONSECA E SILVA | 10% |
| HENRY MIGUEL SOUSA FERREIRA | 10% |
| LARISSA CARDOSO MARIANO | 10% |
| LIVIA SANTOS DE FRANCA | 10% |
| DAVI BOUGLEUX SOARES | 10% |
| LUCAS BERTAZZO DE OLIVEIRA | 10% |
| ISABELA JAEGER TOIGO | 10% |
| ALICE LIMA FARIAS | 10% |
| PEDRO MARQUES CASTRO | 10% |
| VITOR LIMA BRAGA DOS SANTOS | 10% |
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
| NOME | % |
|---|---|
| FERNANDA SOBREIRA MONTEIRO | 100% |
| ISABEL ARRUDA LEMOS | 70% |
| VIRGÍNIA REIS LUSTOSA DA COSTA | 50% |
| ALANA CRISTINA GOMES RODRIGUES | 40% |
| IAN DUARTE SANTANA | 40% |
| RAFAELA MARIA BENETON VALIM | 30% |
| EDUARDO GUEDES MARTINS ARAÚJO | 30% |
| JOÃO MACIEL STAELBEN | 30% |
| RAFAEL COSTA SOUZA MELLO | 20% |
| DOUGLAS ORTELÃO AZEVEDO | 20% |
| MARIA LUÍSA GOMES MOSQUERA | 20% |
| BEATRIZ MELO VERGNE BANDEIRA VILHALVA | 20% |
| FELIPE GABRIEL ARAUJO DE CARVALHO | 10% |
| LUCAS LEITZKE SCHMALFUSS | 10% |
| RAFAELA FUMAGALLI MACIEL | 10% |
| HENRIQUE ARAÚJO FIGUEIREDO DINIZ | 10% |
| FRANCISCO RENATO SENA PEREIRA | 10% |
| PEDRO DAL BO SOARES DA PAIXÃO | 10% |
| ÍCARO TAVARES MACIEL | 10% |
| THIAGO VINICIUS BARBOSA PEREIRA | 10% |
| DAVI MATOS MELO | 10% |
| FABIANO JOSÉ FIDELIS IAHN BUSCIOLI | 10% |
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
| NOME | % |
|---|---|
| EDUARDA SOBRINHO PENA | 100% |
| VITOR SORIANO COSTA | 70% |
| DANIEL ALVARENGA FIGUEIREDO | 50% |
| LUCAS PEREIRA E BORGES | 40% |
| DANTE DA CUNHA RIBEIRO SANTOS | 40% |
| ANA SICÍLIA URPIA HERCULANO | 30% |
| HELENA MARCARINI DA SILVA | 30% |
| IAN PONTES CERQUEIRA | 30% |
| EDUARDA GUIMARÃES | 20% |
| ANDRÉ SAMPAIO TORRES | 20% |
| ALICE GONÇALVES SOUTO | 20% |
| ALICIA ANDRADE VIVAS | 20% |
| BEATRIZ DO VALE CARNEIRO | 10% |
| PATRICK DOS REIS AMORIM | 10% |
| LUÍSA DA COSTA SEVERO | 10% |
| JULIA DIAS FUZO | 10% |
| VÍTOR SILVA GUIMARÃES | 10% |
| IGOR LEVI FERNANDES SILVA | 10% |
| RUAN ROGERIO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 10% |
| MARIA CLARA VIANA NASCIMENTO DE AZEVEDO GULART | 10% |
| MARIA EDUARDA BOAVENTURA N. AURELIANO | 10% |
| KAUAN MARCLEI BARRETO DO VALE | 10% |
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
| NOME | % |
|---|---|
| JOÃO PAULO BENETON VALIM | 100% |
| FABRIZIO FRAGETI SANTORO | 70% |
| JADE MARTINS DE MORAES | 50% |
| JOÃO VICTOR FONTES DOS SANTOS | 40% |
| LUCAS BITTENCOURT DE LACERDA | 40% |
| ARTHUR PEREIRA DOS SANTOS | 30% |
| VANESSA BRANQUINHO FRAGELLI | 30% |
| DAVI GALIZA DE FREITAS | 30% |
| BRUNA BALDEZ DA SILVA | 20% |
| MARIA CLARA GOMES MACEDO | 20% |
| YASMINE RAHHAL COUTO | 20% |
| JOÃO ROCHA DE ALMEIDA | 20% |
| DAVI LIMA BRAGA DOS SANTOS | 10% |
| KAREN NEGREIROS E SILVA | 10% |
| LAÍS VILAS BÔAS RÊGO | 10% |
| MARIA LUIZA ELVAS DA COSTA | 10% |
| FRANTCHESCA CRISTOFARI | 10% |
| ISABELLA BATISTA ALVES DE SOUZA | 10% |
| GIOVANA MELO VERGNE BANDEIRA VILHALVA | 10% |
| ISADORA ABREU SALAZAR MACHADO DA CRUZ | 10% |
| MARIANA FEITOSA FALCÃO | 10% |
| BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA VELOSO | 10% |