CRUZEIRO
| PROFESSOR(A) | DISCIPLINA | TURMAS | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| Adriana | Arte | Do 6º ao 9º | Quarta-feira | Das 15h25 às 16h15 |
| Ailon | Matemática | 6º A 7º A | Terça-feira | Das 7h30 às 8h20 |
| Ana Beatriz | Português | 6º e 7º | Sexta-feira | Das 11h15 às 12h |
| Ana Beatriz | Redação | 8º | Quarta-feira | Das 9h10 às 10h |
| André | Português | 8º 9º | Sexta-feira | Das 12h05 às 12h55 |
| Andréa Regina | Ética | Do 6º ao 9º | Segunda-feira | Das 15h25 às 16h15 |
| David | Matemática | 8º e 9º | Terça-feira | Das 11h15 às 12h05 |
| David | GeoGebra | 8º | Terça-feira | Das 11h15 às 12h05 |
| Euzébio | Filosofia | Do 6º ao 9º | Terça-feira | Das 10h25 às 11h15 |
| Felipe | Física | 9º | Terça-feira | Das 12h05 às 12h55 |
| Francisco | História | Do 6º ao 8º | Terça-feira | Das 15h25 às 16h15 |
| Francisco | Geografia | Do 8º ao 9º | Terça-feira | Das 15h25 às 16h15 |
| Genildo | Matemática | 6ºB 7º B | Quarta-feira | Das 13h30 às 14h20 |
| Genildo | GeoGebra | 8º C | Quarta-feira | Das 13h30 às 14h20 |
| Hugo | Educação Física | Do 6º ao 8º | Segunda-feira | Das 10h25 às 11h15 |
| João Marcelo | História | 9º | Segunda-feira | Das 8h20 às 9h10 |
| Juliana | Ciências | 8º B | Sexta-feira | Das 11h15 às 12h05 |
| Karla | Matemática | 6º A B 7º C | Sexta-feira | Das 9h10 às 10h |
| Lariça | Geografia | 6º 7º 8º C | Segunda-feira | Das 9h10 às 10h |
| Luciene | Comunicação Eletrônica | 6º e 7º | Sexta-feira | Das 11h10 às 12h |
| Márcio | Inglês | Do 6º ao 8º | Quarta-feira | Das 16h15 às 17h05 |
| Matheus | Matemática | 8º C | Terça-feira | Das 9h10 às 10h |
| Matheus | GeoGebra | 9º | Terça-feira | Das 9h10 às 10h |
| Natali | Redação | 9º | Terça-feira | Das 11h15 às 12h |
| Paulo | Inglês | 9º | Terça-feira | Das 14h20 às 15h |
| Rafael | Ciências | 6º 7º | Sexta-feira | Das 15h25 às 16h15 |
| Rafael | Biologia | 9º | Sexta-feira | Das 15h25 às 16h15 |
| Tallita | Redação | 6º 7º | Terça-feira | Das 10h25 às 11h15 |
| Wanessa | Química | 9º | Sexta-feira | Das 10h25 as 11h15 |
OCTOGONAL
| PROFESSOR(A) | DISCIPLINA | TURMAS | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| Débora Cristina | Português | 6º 8º | Quarta-feira | Das 9h30 às 10h25 |
| Débora Mourão | Português | 9º | Quarta-feira | Das 10h25 às 11h15 |
| Natali | Português | 6º D 7º | Quarta-feira | Das 14h20 às 15h10 |
| Natali | Redação | 9º | Quarta-feira | Das 14h20 às 15h10 |
| Tallita | Redação | 6º 7º 8º | Quinta-feira | Das 9h30 às 10h20 |
| Matheus | GeoGebra | 8º 9º | Sexta-feira | Das 8h20 às 9h10 |
| Patrícia | Matemática | 6º 7º B C D 8º D | Segunda-feira | Das 12h40 às 13h30 |
| Roger | Matemática | 9º | Sexta-feira | Das 10h às 10h50 |
| Rodrigo | Matemática | 8º C D | Sexta-feira | DAs 8h20 às 9h10 |
| Gabriel | Matemática | 7º A 8ª A | Sexta-feira | Das 9h30 às 10h20 |
| Gideone | Educação Física | 6º 7º | Quarta-feira | Das 12h05 às 12h55 |
| Clarisse | Educação Física | 6º D 7º D | Quarta-feira | Das 16h20 às 17h10 |
| Andrea Regina | Ética e Cidadania | Do 6º ao 9º | Quinta-feira | Das 14h20 às 15h10 |
| Andréia | Ciências | 6º 7º | Segunda-feira | Das 17h10 às 18h |
| Juliana | Ciências | 8º | Segunda-feira | Das 14h20 às 15h10 |
| Juliana | Biologia | 9º | Segunda-feira | Das 14h20 às 15h10 |
| Felipe | Física | 9º | Quinta-feira | Das 12h05 às 12h55 |
| Wanessa | Química | 9º | Sexta-feira | Das 10h25 às 11h15 |
| Bárbara | História | 6º D 7º D 8º 9º | Terça-feira | Das 13h30 às 14h20 |
| Sabrina | História | 6º A B C 7º A B C | Quarta-feira | Das 13h10 às 14h |
| Elaine | Comunicação Eletrônica | 6º 7º | Segunda-feira | Das 10h às 10h50 |
| Paulo | Inglês | 7º 8º 9º | Sexta-feira | Das 12h05 às 12h55 |
| Márcio | Inglês | 6º | Quarta-feira | Das 9h30 às 10h20 |
| José Carlos | Geografia | 6º 7º 8º 9º | Quinta-feira | Das 14h20 às 15h10 |
| Euzébio | Filosofia | Do 6º ao 9º | Terça-feira | Das 7h30 às 8h20 |
| Jeane | Artes | Do 6º ao 9º | Segunda-feira | Das 14h20 às 15h10 |
Atendimento Bimestral às Famílias
| 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| 29/4 | 11/7 | 6/10 | 3/12 |