Confira, a seguir, o resultado do Concurso de Bolsas de Estudos para 9º ano e Ensino Médio CIMAN 2019.
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
---|---|
NOME | % |
GABRIEL ANTONIO NAVARRO PAIVA | 100% |
BRUNO FERREIRA VIEIRA | 70% |
CECÍLIA DE JESUS OKAMOTO | 50% |
PIETRA MELO PIRES | 40% |
HÉLIO SIQUEIRA GENTA MARAGNI | 40% |
LUCAS ALVES OLIVEIRA DOS SANTOS | 30% |
JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES NETO | 30% |
ARTHUR VILAS BOAS LATERZA | 30% |
JÚLIA DE LANDA VERGARA | 20% |
KENZO ARAÚJO SAMESHINA | 20% |
RENATO DA COSTA DE FARIA | 20% |
YORIEL SILVA RODRIGUES | 20% |
CAROLINA MAIKUMA DIAS LIMA | 10% |
ARTHUR LUIZ LIMA DE ARAÚJO | 10% |
GLÁUCIO TEOBALDO DE OLIVEIRA | 10% |
JOÃO PEDRO NERY DE SOUZA | 10% |
NICOLE MORATO DOS SANTOS | 10% |
DANIEL PAIM SEIXO BRITO | 10% |
ANA MENDONÇA NEVES | 10% |
LUCAS AGOSTINI BERNARDO | 10% |
LUCAS VASCONCELOS PIRANI CARNEIRO | 10% |
GUSTAVO DAVID BEVILAQUA MELONI | 10% |
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
LUIZ EDUARDO DORNELES FAUTH | 100% |
JOÃO GABRIEL FUJIMOTO MARQUES | 70% |
BEATRIZ SERRA PIERRE VIDAL | 50% |
ROBERTO SOKOLNIK PEGAS | 40% |
PAOLA MEDRADO MONTIEL | 40% |
RAQUEL BEATRIZ CALDAS LARANJEIRA | 30% |
JOÃO VíTOR FERREIRA REIS | 30% |
GIOVANNI FRAGETI SANTORO | 30% |
GUSTAVO ROCHA SANTOS | 20% |
MARCO AURÉLIO GONÇALVES FONSECA | 20% |
GIOVANNA BRITO GARCIAS DE SOUZA | 20% |
ANA LUCE DANTAS DOS SANTOS | 20% |
JÚLIA DE OLIVEIRA ALVES | 10% |
PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA COSTA | 10% |
GABRIEL SANTOS RODOVALHO | 10% |
KATHERINE DE ASSIS JESUS | 10% |
ARTHUR EMMANUEL DEMÉTRIO MAMEDE | 10% |
DAVI MENDES PARAÍSO CARVALHO | 10% |
PAOLA RODRIGUES LUCAS | 10% |
RAFAEL FILIPY AZEVEDO DE OLIVEIRA | 10% |
LARA AVANCINI BASSAN CAIXETA | 10% |
ARTHUR FILIPE FAIAD PAIVA DE FARIA | 10% |
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
THIAGO VAZ DE LIRA | 100% |
ANITA GARCIA LAGOS OLIVEIRA | 70% |
LUCAS MOTA FONSECA VIERIRA | 50% |
AMANDA ALEIXO CARVALHO | 40% |
BIANCA RIBEIRO AMORIM | 40% |
FERNANDA DE MIRANDA RIBEIRO | 30% |
VÍTOR EDUARDO DE SÁ BARRETO | 30% |
RAPHAEL MENDES DA SILVA | 30% |
YANDRA DE SOUZA OLIVEIRA | 20% |
ANA CATARINA RIBEIRO SILVA | 20% |
MARIANA LETÍCIA SANTOS DA CRUZ | 20% |
VINÍCIUS BORBA CAMACHO NONATO | 20% |
HUGO MENDONÇA NEVES | 10% |
MATHEUS TRINDADE DE SOUZA | 10% |
EMANUELE LIMA BRITO SACRAMENTO | 10% |
HENRIQUE DA SILVA MELO | 10% |
GUILHERME DO PRADO A. RODRIGUES | 10% |
GIOVANNA FARIAS DE MIRANDA | 10% |
LUCAS DO PRADO BORGES | 10% |
ANA JÚLIA PEREIRA GONÇALVES | 10% |
JULIANA SANTOS OLIVEIRA | 10% |
MATHEUS MEDEIROS AIRES CAVALCANTE | 10% |
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
MATHEUS CARVALHO DA SILVA VERGARA | 100% |
MARINA LIMA RUBIM | 70% |
LUIZ FELIPE REZENDE TOMÉ | 50% |
ANTÔNIO VÍTOR FARIAS MARTINS | 40% |
LETÍCIA ALVARENGA FREITAS NICOLINO | 40% |
JOÃO VÍCTOR FERREIRA BATISTA | 30% |
LUCAS DE PÁDUA BERGAMASCHI | 30% |
ARTHUR MONFERINO NUNES CAMPOS | 30% |
ARTHUR CAMPOS REIS | 20% |
ARTHUR GABRIEL LIMA GOMES | 20% |
DANIEL FERREIRA PUTINI | 20% |
ANDREIA LIVIA GONZALES NAPOLI | 20% |
IZABELLA VACELI QUINTILIO | 10% |
JOÃO GUILHERME DE SOUZA LOPES | 10% |
WANESSA DOS SANTOS VIEIRA DE ARAÚJO | 10% |
CAMILA CARELI BELTRÃO CAIADO DE CASTRO | 10% |
CAIO GOMES FLAUSINO | 10% |
LAURA TAVRES DANTAS | 10% |
GABRIEL CABRAL GRIGOLON | 10% |
THAINÁ CAETENO OLIVEIRA | 10% |
GABRIEL BARROS KILSON | 10% |
YOHANNA MENDES MACHADO MIRANDA | 10% |