Segue o resultado do Concurso CIMAN para Obtenção de Bolsas de Estudo para 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio 2018.
| DO 8º ANO PARA O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
|---|---|
| ALUNO(A) | % |
| LUIS EDUARDO DORNELES FAUTH | 100% |
| JOÃO VÍTOR FERREIRA REIS | 70% |
| LUCAS VILAS BOAS IWANO | 50% |
| JEANNE ANGELICA PIVA | 40% |
| MARIA CLARA NAKAO LOIOLA | 40% |
| LUÍSA MENDES FECHINA | 30% |
| JULIA DIAS DA ROCHA | 30% |
| ANA LUCE DANTAS DOS SANTOS PEREIRA | 30% |
| RAQUEL BEATRIZ CALDAS LARANJEIRA | 20% |
| GABRIEL SANTOS RODOVALHO | 20% |
| ARTHUR EMMANUEL DEMETRIO MAMEDE | 20% |
| GIOVANNI FRAGETI SANTORO | 20% |
| LUCAS NEVES VIEIRA PFAFF | 10% |
| GIOVANNA MARIANE DE SOUZA VERAS | 10% |
| ARTUR FILIPE FAIAD PAIVA DE FARIA | 10% |
| PEDRO FARIA RUELLI | 10% |
| LIVIA CORDEIRO | 10% |
| BEATRIZ MENDES VIANA | 10% |
| BEATRIZ SERRA PIERRE VIDAL | 10% |
| LAURA BARBEITOS LEAL | 10% |
| MILENA ANITA ALVES DE MENDONÇA | 10% |
| GUILHERME SILVA BARROS CESAR | 10% |
| DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
|---|---|
| ALUNO(A) | % |
| MATHEUS DOS SANTOS MONTENEGRO | 100% |
| AMANDA ALEIXO CARVALHO | 70% |
| BERNARDO FRANK DE ALBUQUERQUE | 50% |
| IADJA KUSTER UZEDA | 40% |
| JULIANA SANTOS OLIVEIRA | 40% |
| TIAGO VAZ DE LIRA | 30% |
| LETICIA SAYURI GOTO | 30% |
| TIAGO GUIMARÃES DA SILVA | 30% |
| RAPHAEL MENDES DA SILVA | 20% |
| SAMARA CRISTINA MOREIRA MILANI | 20% |
| CAMILA AMORIM BORGES CASTILHO | 20% |
| HUGO MENDONÇA NEVES | 20% |
| TAÍS LEDUR DAL FORNO | 10% |
| LUIZA DE MELO GARCEZ DA VEIGA | 10% |
| ANA JÚLIA PEREIRA GONÇALVES | 10% |
| VINICIUS BORBA CAMACHO NONATO | 10% |
| FELIPE PREVELATO QUEIROZ | 10% |
| FERNANDA DE MIRANDA RIBEIRO | 10% |
| ANDRE RICARDO MESQUITA DOS S. FERREIRA | 10% |
| MARIANA LETICIA SANTOS DA CRUZ | 10% |
| LUKAS ZOTTMANN BULHOES WASSOUF | 10% |
| MATHEUS TRINDADE DE SOUZA | 10% |
| DA 1ª SÉRIE PARA A 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
|---|---|
| ALUNO(A) | % |
| ANTÔNIO VITOR FARIAS MARTINS | 100% |
| GABRIEL BARROS KILSON | 70% |
| JOÃO VICTOR FERREIRA BATISTA | 50% |
| GABRIEL PEREIRA E BORGES | 40% |
| CAIO GOMES FLAUSINO | 40% |
| VINÍCIUS DOS SANTOS EVANGELISTA DIAS | 30% |
| LAURA TAVARES DANTAS | 30% |
| WANESSA DOS SANTOS VIEIRA DE ARAÚJO | 30% |
| EVANDRO PEREIRA E SILVA | 20% |
| LETÍCIA ALVARENGA FREITAS NICOLINO | 20% |
| DAVI OLIVEIRA FUZO | 20% |
| PAOLA CECILIA BURGO SALAZAR | 20% |
| ARTHUR MONFERINO NUNES CAMPOS | 10% |
| MARIANE OLIVEIRA THEODOROVIZ | 10% |
| ISABELLA VACELI QUINTILIO | 10% |
| RAFAEL ANTONIO OLIVEIRA SILVA | 10% |
| MARINA LIMA RUBIM | 10% |
| CLARA BORGES MOTA | 10% |
| PABLO TROFANO BATISTA SILVA | 10% |
| AMANDA THAIS DOS SANTOS | 10% |
| MARINA PEZZETTI SANCHEZ DIOGO | 10% |
| RODRIGO BARRETO DE MELO | 10% |
| DA 2ª SÉRIE PARA A 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
|---|---|
| ALUNO(A) | % |
| LÍVIA BEATRIZ TEOBALDO DE OLIVEIRA | 100% |
| GABRIEL RODRIGO MARTINS DE ANDRADE | 70% |
| TIAGO DA ROCHA ARAÚJO | 50% |
| RAFAEL JOSÉ VAZ DE LIRA | 40% |
| DAVI BATISACO LÍRIO NUNES | 40% |
| JOAO PEDRO MUNIZ DE AMORIM | 30% |
| LÍVIA ARAÚJO MAIA | 30% |
| GIULIA FERREIRA TRIDA | 30% |
| JÉSSICA CRISTINA COUTINHO DIAS | 20% |
| THAIS FRAZÃO GUIMARÃES | 20% |
| MARIA LUÍSA DA SILVA DIAS | 20% |
| LUCAS MARTINS SANTOS | 20% |
| VÍTOR CARVALHO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 10% |
| ISABELA MENDES FECHINA | 10% |
| KAROLINE BOUTO DE SÁ | 10% |
| EDUARDO ANTUNES PENIDO | 10% |
| GUILHERME RHUAN RAMOS PORTILHO | 10% |
| MARINA FECHINA GOMES DE OLIVEIRA YUNG | 10% |
| FELIPE GASPIO DE PAULA | 10% |
| ARTHUR ALMEIRA MARTINS FILHO | 10% |
| FELIPE GONÇALVES PINHEIRO | 10% |
| BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA | 10% |