Confira, a seguir, o resultado do Concurso de Bolsas de Estudos para 9º ano e Ensino Médio CIMAN 2017.
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
---|---|
NOME | % |
ANA CATARINA RIBEIRO SILVA | 100% |
LUIZA DE MELO GARCEZ DA VEIGA | 70% |
JULIANA SANTOS OLIVEIRA | 50% |
SILVA MATHEUS DOS SANTOS MONTENEGRO | 40% |
JÚLIA CRISTINA DE ARAÚJO | 40% |
SAMARA CRISTINA MOREIRA MILANI | 30% |
PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA | 30% |
IAN PINHEIRO DE SOUZA | 30% |
TIAGO VAZ DE LIRA | 20% |
AMANDA MARTINS ALMEIDA | 20% |
ALICE FAUSTINO DO AMARAL | 20% |
LUISA GABRIELA DIAS DE OLIVEIRA | 20% |
MATHEUS AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA VAZ | 20% |
RAFAELA LUCAS ALVES | 20% |
RENATA PEREIRA DOS SANTOS FRANÇA | 10% |
BERNARDO FRANK DE ALBUQUERQUE | 10% |
TAIS LEDUR DAL FORNO | 10% |
ISABELLA SIQUEIRA CAVALCANTI VIEIRA | 10% |
JUDY LIMA SMANIOTTO LANDIM | 10% |
FERNANDA DE MIRANDA RIBEIRO | 10% |
ELLEN SCHNEIDER DA SILVA | 10% |
RODRIGO FERREIRA VIEIRA | 10% |
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
LETÍCIA ALVARENGA FREITAS NICOLINO | 100% |
LUIS FELIPE REZENDE TOMÉ | 70% |
CAIO GOMES FLAUSINO | 50% |
JOÃO VICTOR FERREIRA BATISTA | 40% |
MARINA PINHEIRO XAVIER | 40% |
ANTONIO VITOR FARIA MARTINS | 30% |
ARTUR CAMPOS REIS | 30% |
ISABELLA VACELI QUINTILIO | 30% |
LAURA TAVARES DANTAS | 20% |
MATHEUS ANDRADE MASTROENI | 20% |
GERIMÁRIO FREITAS DE SOUSA JUNIOR | 20% |
MARINA LIMA RUBIN | 20% |
GABRIEL BARROS KILSON | 10% |
PEDRO VICTOR LIMA BEZERRA | 10% |
RAFAEL BENICIO DE CARVALHO | 10% |
GABRIEL CABRAL GRIGOLON | 10% |
ARTHUR MONFERINO NUNES CAMPOS | 10% |
JOÃO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 10% |
GABRIEL PEREIRA E BORGES | 10% |
RAFAEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | 10% |
THAINA CAETANO OLIVEIRA | 10% |
DAVI DE MATTOS RIBEIRO LIMA | 10% |
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
RAFAEL JOSE VAZ DE LIRA | 100% |
TIAGO DA ROCHA ARAUJO | 70% |
MARIA LUISA DA SILVA DIAS | 50% |
JESSICA CRISTINA COUTINHO DIAS | 40% |
LIVIA ARAUJO MAIA | 40% |
LIVIA BEATRIZ TEOBALDO DE OLIVEIRA | 30% |
GABRIEL RODRIGO MARTINS DE ANDRADE | 30% |
GIULIA FERREIRA TRIDA | 30% |
ISABELA MENDES FECHINA | 20% |
MATEUS BARROS KILSON | 20% |
NATALIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SERENO | 20% |
GABRIEL VERAS MONTEIRO CARNEIRO | 20% |
MARINA FECHINA GOMES DE OLIVEIRA YUNG | 10% |
LUCAS MARTINS SANTOS | 10% |
ABEGAIL SANTANA BEZERRA TRINDADE | 10% |
FELIPE GONCALVES PINHEIRO | 10% |
LUCAS ARAUJO TEIXEIRA | 10% |
ISABELA TOLENTINO LAVORATTI GUEDES | 10% |
RODRIGO DE SOUSA SANTOS | 10% |
EDUARDO ANTUNES PENIDO | 10% |
FELIPE GASPIO DE PAULA | 10% |
THAIS FRAZAO GUIMARAES | 10% |
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
FELIPE FARIA CREMA | 100% |
FERNANDA FELICIANO TATSCH | 70% |
MARIANA RICCIO DE QUEIROZ | 50% |
MARIANA GALVAO OLIVEIRA PEREIRA | 40% |
MATEUS ARAUJO MARTINS | 40% |
GUILHERME MARQUES NUNES MAMEDE | 30% |
LUCAS DE BRITO BENATTI SANTOS | 30% |
KARINY FERREIRA DE LIMA | 30% |
LARISSA SANTOS COSTA | 20% |
LUCAS SALOMAO DE OLIVEIRA SOUZA | 20% |
DAVI CEZAR SANT'ANNA | 20% |
MATHEUS JULIANO OLIVEIRA MARAGNO | 20% |
GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ COSTA | 10% |
LUISA LIMA FERREIRA NEVES | 10% |
GABRIEL LIMA SERTAO | 10% |
RICARDO PIRES LOBO | 10% |
PEDRO BLANDIM ANDRADE | 10% |
JOAO PEDRO CARDOSO RIVERA VILA | 10% |
VINICIUS MARTINS TELES | 10% |
JOÃO PEDRO REZENDE TOMÉ | 10% |
GIOVANA VILAS BOAS LATERZA | 10% |
JOAO LUCAS FERREIRA TORRES VIEIRA | 10% |