Confira, aqui, o resultado do Concurso de Bolsas de Estudos para 9º ano e Ensino Médio CIMAN 2020.
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
---|---|
NOME | % |
CAUÃ VILELA ANSELMO DOS SANTOS | 100% |
HEITOR FALCÃO FERRARI DA COSTA | 70% |
LEONARDO MILEO MOREIRA KRAUSS GUIMARÃES | 50% |
VÍTOR COELHO COSTA | 40% |
RAFAEL MILEO MOREIRA KRAUSS GUIMARÃES | 40% |
DANIELA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CRUCIOL | 30% |
ANA BEATRIZ DE SOUZA CAMERA | 30% |
LUCA RODRIGUES FOGIA | 30% |
HEITOR DE ABREU CARVALHO | 20% |
RAYSSA MARTINS MOHAMAD | 20% |
JULIANA CRISTINA MARTINS DE DEUS | 20% |
ROSENO GONÇALVES LOPES FILHO | 20% |
DAVI MIRANDA GOMES DO VALE JARA | 10% |
EDUARDO LOPES DA GAMA | 10% |
PEDRO FREDERICK DA COSTA REZENDE | 10% |
TIAGO ROCHA ANDRADE DE VASCONCELOS | 10% |
PEDRO SILVA VASCONCELOS | 10% |
JOÃO PAULO OLIVEIRA CÉSAR | 10% |
MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA | 10% |
ALEXANDRE VILAS BOAS FERNANDES XAVIER | 10% |
JÚLIA CAETANO OLIVEIRA | 10% |
HELENO AFFONSO NOBRE JÚNIOR | 10% |
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
ANITA LÚCIA HUPPES | 100% |
RENATO DA COSTA DE FARIAS | 70% |
LETÍCIA REIS GOMES DE MELO | 50% |
LUCAS DE ARRUDA VIANA | 40% |
JOÃO PEDRO NERY SOUSA | 40% |
BRUNO FERREIRA VIEIRA | 30% |
RAPHAEL RIBEIRO CASTRO | 30% |
ARTHUR LUIZ LIMA DE ARAÚJO | 30% |
EDUARDA MADUREIRA LOPES | 20% |
MARCOS DE LIMA PRADO | 20% |
SOFIA SCHINZEL GRABHER | 20% |
KENZO ARAÚJO SAMESHIMA | 20% |
NICOLE MORATO DOS SANTOS | 10% |
GABRIELA MORELATI ROSA DE CAMARGO | 10% |
GIOVANA PEREIRA LIRA | 10% |
HÉLIO SIQUEIRA GENTA MARAGNI | 10% |
MELL TORRÃO DA SILVA MENDES | 10% |
BÁRBARA ALVES BASTOS LOPES | 10% |
ARTHUR VILAS BOAS LATERZA | 10% |
FELIPE RESENDE MONTEIRO | 10% |
CAIO BODIN TELES | 10% |
JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES NETO | 10% |
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
JEANNE ANGÉLICA PIVA | 100% |
RAQUEL BEATRIZ CALDAS LARANJEIRA | 70% |
BEATRIZ SERRA PIERRE VIDAL | 50% |
GABRIEL SANTOS RODOVALHO | 40% |
LUISA MENDES FECHINA | 40% |
GUILHERME SILVA BARROS | 30% |
JOÃO VÍTOR FERREIRA REIS | 30% |
ANGELO GABRIEL DE ANDRADE SANTOS | 30% |
MARCO AURÉLIO GONÇALVES FONSECA | 20% |
MIGUEL SANTOS KOHMANN | 20% |
ROBERTO SOKOLNIK PEGAS | 20% |
ISABEL ZAPPA PASSETO | 20% |
JOÃO HENRIQUE VENÂNCIO GALVÃO BARBOSA | 10% |
ARTHUR EMMANUEL DEMÉTRIO MAMEDE | 10% |
RAFAEL FILIPY AZEVEDO DE OLIVEIRA | 10% |
EDUARDO HENRIQUE COUTINHO GURJÃO | 10% |
JÚLIA DIAS DA ROCHA | 10% |
LUCAS VILAS BOAS IWANO | 10% |
IAGO CAZÁRIO DE SOUZA | 10% |
LARA AVANCINI BASSAN CAIXETA | 10% |
ELISA NOBRE GRACIANO | 10% |
JÚLIA RIBEIRO FERRAZ | 10% |
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
FERNANDA DE MIRANDA RIBEIRO | 100% |
ANITA GARCIA LAGOS OLIVEIRA | 70% |
RAPHAEL MENDES DA SILVA | 50% |
BIANCA RIBEIRO AMORIM | 40% |
MARIANA LETÍCIA SANTOS DA CRUZ | 40% |
SOFIA CHACON PRATES UCHOA | 30% |
HUGO MENDONÇA NEVES | 30% |
LUCAS MOTA FONSECA VIEIRA | 30% |
IAN PINHEIRO DE SOUZA | 20% |
MATHEUS TRINDADE DE SOUZA | 20% |
EVANDO HENRIQUE COUTO DE RESENDE | 20% |
AMANDA MARTINS ALMEIDA | 20% |
ISRAEL MODENA MALAGUTTI | 10% |
TIAGO VAZ DE LIRA | 10% |
MARIA EDUARDA COSTA RODRIGUES | 10% |
GUILHERME DO PRADO AFONSO RODRIGUES | 10% |
VÍTOR CALASANS VIEIRA CORREA DA COSTA | 10% |
HENRIQUE DA SILVA MELO | 10% |
SAMARA CRISTINA MOREIRA MILANI | 10% |
CAMILLE BEATRIZ DE JESUS SOUTO | 10% |
VÍTOR LEMOS SANTOS | 10% |
AMANDA DORFEY CASTRO MARMORE | 10% |