Confira, aqui, o resultado do Concurso de Bolsas de Estudos para 9º ano e Ensino Médio CIMAN 2022.
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
---|---|
NOME | % |
João Paulo Beneton Valim | 100% |
Fabrizio Frageti Santoro | 70% |
Isadora Holanda Corrêa | 50% |
Luiza Helena Oliveira Santana | 40% |
Tomás Falcão Ferrari da Costa | 40% |
Antônio Donegema | 30% |
Bruna Martins Batista Teles | 30% |
Antônio Paulo Cortez Neto | 30% |
Karen Negreiros e Silva | 30% |
Vinícius de Melo Pacheco | 20% |
Fernanda Quezado Mendes | 20% |
Franchesca Cristofari | 20% |
Felipe Pavan Scalia | 10% |
Sofia Vieira Góis Moreira Campos | 10% |
Vitória Ribeiro Maia Zica | 10% |
Paulo César e Silva Carilho | 10% |
Lucas Albuquerque Araújo | 10% |
Ana Clara Marques da Silveira | 10% |
Giovana Domingues dos Santos | 10% |
Leonardo Barbosa Alves de Macedo Santos | 10% |
Arthur Pereira dos Santos | 10% |
Gustavo Átila Rodrigues Medeiros | 10% |
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
Rafaela Almeida Soares | 100% |
Júlia Bornarki Morais | 70% |
Luisa Almeida Soares | 50% |
Maria Teresa de Paula Pozzebon | 40% |
Fernanda de Lima Fontes | 40% |
Aline Mayorga Dourado | 30% |
Andressa Rebeca Pereira Domingos dos Santos | 30% |
Júlia Miranda de Oliveira | 30% |
André Luis Neiva Mota | 20% |
Guilherme Meyer Soares | 20% |
Cecília Hikari Hosaka Barros | 20% |
Daniel Fernando Freire Alves Cunha | 20% |
Matheus da Silva Crisi | 10% |
Ana Cecília de Castro Bertoldo | 10% |
Felipe Ricardo Silva | 10% |
Maria Júlia Vieira Pinheiro | 10% |
Vinícius Roncel de Oliveira Ferreira | 10% |
Ítalo Kenji Yasunaka Matos | 10% |
Lucas Morais França | 10% |
Gabriel Teles Acioli de Figueiredo | 10% |
Pedro Augusto Ferreira Matos | 10% |
Daniel Medeiros Kotlinski Dearmas | 10% |
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
Rafael Mileo Moreira Kraus Guimarães | 100% |
João Pedro Martins Valadão | 70% |
Leonardo Mileo Moreira Kraus Guimarães | 50% |
Roseno Gonçalves Lopes Filho | 40% |
Ana Beatriz Leal Brandão | 40% |
Dante Martins Moraes | 30% |
Heitor Falcão Ferrari da Costa | 30% |
Ângelo de Oliveira Amaral | 30% |
João Paulo de Oliveira Cesar | 20% |
Matheus Vieira Tiverom | 20% |
Isabel Andrade do Nascimento | 20% |
Carolina Ferreira Chendes | 20% |
Lucas Santos Melo | 10% |
Mariana Leonel Dantas | 10% |
Pedro Silva Vasconcelos | 10% |
Heleno Afonso Nobre Júnior | 10% |
Luísa Castilho Lacerda | 10% |
Gabrielle Luciani Pires Marques do Nascimento | 10% |
Isabela Nogueira Sebba | 10% |
Arthur Henrique Amaro Ribeiro Rêgo | 10% |
Pedro Meloni Gilioli | 10% |
Mariana Miranda de Oliveira | 10% |
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
---|---|
NOME | % |
Anita Lucia Huppes | 100% |
Bruno Ferreira Vieira | 70% |
Giovanna Sales Gerardo | 50% |
Arthur Vilas Bôas Laterza | 40% |
Eduarda Madureira Lopes | 40% |
Letícia Reis Gomes de Melo | 30% |
Mariana da Silva Mendes Alves | 30% |
Arthur Luiz Lima de Araújo | 30% |
Renato da Costa de Faria | 20% |
Nina de Andrade Sampaio | 20% |
Raphael Ribeiro Castro | 20% |
Karine Lopes Staiger | 20% |
Glaucyo Teobaldo de Oliveira | 10% |
Ana Mendonça Neves | 10% |
Luiza Branquinho Fragelli | 10% |
Natália Gonçalves Domingos | 10% |
Lucas Lima Brito Ferreira | 10% |
Giovanna Correia Aquino de Andrade | 10% |
Cecília de Jesus Okamoto | 10% |
Henrique Moreira Ramos | 10% |
Caio Bordim Teles | 10% |
Vinícius Augusto de Carvalho Arrais Silva | 10% |