Confira, aqui, o resultado do Concurso de Bolsas de Estudos para 9º ano e Ensino Médio CIMAN 2024.
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| NOME | % |
|---|---|
| IAN DUARTE SANTANA | 100% |
| RAFAELA MARIA BENETON VALIM | 70% |
| ARTHUR LOPES DA SILVA | 50% |
| FELIPE GABRIEL ARAUJO DE CARVALHO | 40% |
| FERNANDA SOBREIRA MONTEIRO | 40% |
| DOUGLAS ORTELÃO AZEVEDO | 30% |
| VIRGÍNIA REIS LUSTOSA DA COSTA | 30% |
| VALENTHINA SILVA SOARES | 30% |
| LUÍSA SOARES OLIVEIRA | 20% |
| DAVI MARTINS DO NASCIMENTO | 20% |
| SAMUEL LIRA SALMITO | 20% |
| MARIA LUÍSA GOMES MOSQUERA | 20% |
| DAVI MATOS MELO | 10% |
| ISABELLI ALESSANDRA RUAS CORRÊA DE MIRANDA | 10% |
| JOÃO TELES TEIXEIRA | 10% |
| STELA FEDERMAN FRAGA | 10% |
| ANA LUIZA DE ALMEIDA VIEIRA | 10% |
| RAFAELA FUMAGALLI MACIEL | 10% |
| LUIZA FAGUNDES BRITTO | 10% |
| HENRIQUE ASSAD DE ALVARENGA | 10% |
| EDUARDO GUEDES MARTINS ARAÚJO | 10% |
| MARIA FERNANDA BORNACKI MORAIS | 10% |
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
| NOME | % |
|---|---|
| IGOR DE AMORIM AZEVEDO DOS SANTOS | 100% |
| DANTE DA CUNHA RIBEIRO SANTOS | 70% |
| EDUARDA SOBRINHO PENA | 50% |
| DANIEL ALVARENGA FIGUEIREDO | 40% |
| JOÃO VITOR MAGALHÃES BAIA | 40% |
| EDUARDO DE LIMA VALENÇA | 30% |
| PATRICK DOS REIS AMORIM | 30% |
| SOFIA DIAS MENDES | 30% |
| YASMIN LIMA ROCHA | 20% |
| KAUAN MARCLEI BARRETO DO VALE | 20% |
| HELENA MARCARINI DA SILVA | 20% |
| VÍTOR SILVA GUIMARÃES | 20% |
| NATALIA ALMEIDA MARTINS | 10% |
| EDUARDA ALVES DE BRITO | 10% |
| ISABELLA FRAGETI SANTORO | 10% |
| MARIA LYDIA GOMES BACELAR | 10% |
| LUANNA PRUDENTE MORONTE | 10% |
| RENATO RODRIGUES FERREIRA | 10% |
| ANA SICÍLIA URPIA HERCULANO | 10% |
| MARIANA LOIOLA FREITAS | 10% |
| FELIPE PRUDENTE MOURA | 10% |
| HELOÍSA HAMU FERREIRA BARCELOS | 10% |
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
| NOME | % |
|---|---|
| FABRIZIO FRAGETI SANTORO | 100% |
| JOAO PAULO BENETON VALIM | 70% |
| JOÃO VICTOR FONTES DOS SANTOS | 50% |
| MARIA CLARA GOMES MACEDO | 40% |
| DAVI LIMA BRAGA DOS SANTOS | 40% |
| GUILHERME FAUSTINO LEITE ALBERGARIA | 30% |
| KAREN NEGREIROS E SILVA | 30% |
| ISABELLA BATISTA ALVES DE SOUZA | 30% |
| ARTHUR PEREIRA DOS SANTOS | 20% |
| FERNANDA QUEZADO MENDES | 20% |
| TOMAS FALCAO FERRARI DA COSTA | 20% |
| VANESSA BRANQUINHO FRAGELLI | 20% |
| LAÍS VILAS BÔAS RÊGO | 10% |
| DAVI GALIZA DE FREITAS | 10% |
| HARU BORGES DA COSTA | 10% |
| FRANTCHESCA CRISTOFARI | 10% |
| YASMINE RAHHAL COUTO | 10% |
| FERNANDA SANTOS ROSA FREIRE | 10% |
| GUILHERME REIS DE MENEZES | 10% |
| FERNANDO SIQUEIRA GENTA MARAGNI | 10% |
| LUIZ EDUARDO ALVES PEREIRA | 10% |
| BRUNO DINIZ DE OLIVEIRA VELOSO | 10% |
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
| NOME | % |
|---|---|
| RAFAELA ALMEIDA SOARES | 100% |
| FERNANDA DE LIMA FONTES | 70% |
| ALINE MAYORGA DOURADO | 50% |
| ANDRESSA REBECA PEREIRA DOMINGOS DOS SANTOS | 40% |
| LUÍSA ALMEIDA SOARES | 40% |
| MARIA TERESA DE PAULA POZZEBON | 30% |
| GABRIEL TELES ACIOLI DE FIGUEIREDO | 30% |
| ANA CECÍLIA DE CASTRO BERTOLDO | 30% |
| IZABELLA RODRIGUES PERES OLIVEIRA | 20% |
| ALISSON PARIZOTO AFONSO | 20% |
| DANIEL GODOI ALVES WATRIN | 20% |
| GIULIA ARCANJO DE MATTOS RIBEIRO | 20% |
| KEVIN CARLOS DE SOUSA DIAS | 10% |
| JOÃO CÉSAR DE FRANÇA MARTINS | 10% |
| MARIA CLARA DO PRADO BORGES | 10% |
| IZABELE DE MELO GARCEZ DA VEIGA | 10% |
| FREDERICO RODRIGUES DE SOUSA CECCATO MAGALHÃES | 10% |
| ARTHUR FONSECA AZEM | 10% |
| KAUÃ DORNELAS DE SOUZA REIS | 10% |
| LAURA SILVA PAIVA | 10% |
| LUCAS MORAIS FRANÇA | 10% |
| ISABELLA DE CASTRO TEMOTEO | 10% |